Top Cryptocurrency Movers vs the US Dollar
Last 24 hours
| Cryptocurrency |
| $347.44 | ⇨ | $348.68 | +0.36% |
| $0.0471 | ⇨ | $0.0471 | 0% |
| $0.0262 | ⇨ | $0.026 | -0.64% |
| $56.653 | ⇨ | $56.29 | -0.64% |
| $641.32 | ⇨ | $636.33 | -0.78% |
|
| $4.51 | ⇨ | $4.3514 | -3.52% |
| $0.6993 | ⇨ | $0.6757 | -3.37% |
| $1.0012 | ⇨ | $0.972 | -2.92% |
| $0.2605 | ⇨ | $0.2545 | -2.31% |
| $3.4983 | ⇨ | $3.4218 | -2.19% |
|
Last 7 days
| Cryptocurrency |
| $3.9101 | ⇨ | $4.3514 | +11.29% |
| $3.1891 | ⇨ | $3.4218 | +7.3% |
| $0.0243 | ⇨ | $0.026 | +7.07% |
| $1.3623 | ⇨ | $1.4505 | +6.47% |
| $0.9172 | ⇨ | $0.972 | +5.97% |
|
| $0.2524 | ⇨ | $0.2545 | +0.83% |
| $1.2956 | ⇨ | $1.3071 | +0.89% |
| $0.6669 | ⇨ | $0.6757 | +1.33% |
| $55.303 | ⇨ | $56.29 | +1.79% |
| $85.421 | ⇨ | $87.625 | +2.58% |
|
Last 30 days
| Cryptocurrency |
| $2,151.4 | ⇨ | $2,376.7 | +10.47% |
| $0.6151 | ⇨ | $0.6757 | +9.86% |
| $0.8901 | ⇨ | $0.972 | +9.2% |
| $70,474 | ⇨ | $76,634 | +8.74% |
| $4.085 | ⇨ | $4.3514 | +6.52% |
|
| $1.524 | ⇨ | $1.3071 | -14.23% |
| $0.2677 | ⇨ | $0.2545 | -4.93% |
| $3.5788 | ⇨ | $3.4218 | -4.39% |
| $89.23 | ⇨ | $87.625 | -1.8% |
| $642.6 | ⇨ | $636.33 | -0.98% |
|
Last 365 days
| Cryptocurrency |
| $215.63 | ⇨ | $348.68 | +61.7% |
| $1,592.4 | ⇨ | $2,376.7 | +49.25% |
| $592.86 | ⇨ | $636.33 | +7.33% |
| $84,473 | ⇨ | $76,634 | -9.28% |
| $76.248 | ⇨ | $56.29 | -26.17% |
|
| $0.4643 | ⇨ | $0.0471 | -89.85% |
| $14.161 | ⇨ | $4.3514 | -69.27% |
| $2.1461 | ⇨ | $0.6757 | -68.51% |
| $0.0779 | ⇨ | $0.026 | -66.59% |
| $3.6943 | ⇨ | $1.3071 | -64.62% |
|